
Komisja w składzie Adam Domżała, Zbigniew Jaworski i Marta Siemieniuch-Tartanus, przeprowadziła wpis do Księgi Stadnej Kn. Do licencji proponowanych było 7 ogierów i 9 klaczy. Do hodowli zostały zakwalifikowane 4 ogiery i 7 klaczy.
Ogiery
| NIETAKT P ur. 2023 r. (Namur P – Niemka P/Mor), hod. i wł. Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie | |||||||||
| wymiary |
137 – 166 – 18 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 14 | 4 | 14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 80 pkt |
| Wstępna próba użytk. 5 | Ogier zakwalifikowany do hodowli | ||||||||
og. Nietakt P
| Namróz MD ur. 2023 r. (Tort – Nurmja/Grymas), hod. Mateusz Dąbek, wł. Małgorzata Witkowska | |||||||||
|
wymiary |
131 – 165 – 17,5 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| Brak wzorca | 73 pkt | ||||||||
| Wstępna próba użytk. 4 | Ogier niezakwalifikowany do hodowli | ||||||||
| WERNIKS P ur. 2023 r. (Tasman P – Wiechlina/Nadar), hod. i wł. Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie | |||||||||
|
wymiary |
137 – 163 – 17,5 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 14 | 4 | 13 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 13 | 80 pkt |
| Wstępna próba użytk. 5 | Ogier zakwalifikowany do hodowli | ||||||||
og. Werniks P
| NEPTUN ur. 2023 r. (Nadolny– Nadzieja/Tryton), hod. i wł. Janina Ochlachowska | |||||||||
| wymiary |
131 – 160 – 17,5 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 14 | 4 | 14 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 14 | 80 pkt |
| Wstępna próba użytk. 4 | Ogier zakwalifikowany do hodowli | ||||||||
| KAFFAR ur. 2022 r. (Grab Bazylia –Kiruna/Jenek), hod. i wł. Urszula Bronk | |||||||||
| wymiary |
137 – 157 – 17,5 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 13 | 4 | 13 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 78 pkt |
| Wstępna próba użytk. 4 | Ogier zakwalifikowany do hodowli | ||||||||
| KARETINO ur. 2021 r. (Nemo – Kleofasa/Nadar), hod. i wł. Amelia Paź | |||||||||
| wymiary |
133 – 155 – 17 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| Brak wzorca | 75 pkt | ||||||||
| Wstępna próba użytk. 4 | Ogier niezakwalifikowany do hodowli | ||||||||
| KASZTAN NK ur. 2022 r. (Litwor – Kosówka NK/Nagaj P), hod. Nadleśnictwo Kliniska, wł. Urszula Bronk | |||||||||
| wymiary |
134 – 167 – 18 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| Brak wzorca | 74 pkt | ||||||||
| Wstępna próba użytk. 4 | Ogier niezakwalifikowany do hodowli | ||||||||
Klacze
| KRESKA P ur. 2022 r. (Batial P – Kreskówka Izery/Newton), hod. i wł. Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie | |||||||||
| wymiary |
138 – 177 – 17 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 14 | 4 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 80 pkt |
| Wstępna próba użytk. 5 | Klacz zakwalifikowana do hodowli | ||||||||
| KARINA ur. 2022 r. (Hejnał-4 – Kenia/Grymas), hod. Jarosław Kobiela, wł. Marcin Szulborski | |||||||||
| wymiary |
132 – 160 – 17,5 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 14 | 4 | 13 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 14 | 80 pkt |
| Wstępna próba użytk. 5 | Klacz zakwalifikowana do hodowli | ||||||||
| GRA P ur. 2022 r. (Batial P – Gratka X/Nygus), hod. i wł. Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie | |||||||||
| wymiary |
135 – 175 – 17 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 14 | 4 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 14 | 78 pkt |
| Wstępna próba użytk. 5 | Klacz zakwalifikowana do hodowli | ||||||||
| KANIANKA ur. 2019 r. (Hanysiek – Kolęda/Obuwik), hod. i wł. Jarosław Kobiela | |||||||||
| wymiary |
140 – 173 – 18 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 13 | 4 | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 14 | 76 pkt |
| Wstępna próba użytk. | Klacz zakwalifikowana do hodowli | ||||||||
| NATYPLA M ur. 2022 r. (Burgund P – Netapla M/Pancho), hod. i wł. Sławomir Niedbalski | |||||||||
| wymiary |
134 – 167 – 17 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 14 | 4 | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 80 pkt |
| Wstępna próba użytk. 5 | Klacz zakwalifikowana do hodowli | ||||||||
| KONSTANCJA ur. 2022 r. (Nemo – Klęka/Knop), hod. Wojciech Siemianowski, wł. Jacek Koperski | |||||||||
| wymiary |
128 – 166 – 16 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| Brak wzorca | 74 pkt | ||||||||
| Wstępna próba użytk. 5 | Klacz niezakwalifikowana do hodowli | ||||||||
| HISTORIA M ur. 2022 r. (Burgund P – Heszka M/Napalm), hod. i wł. Sławomir Niedbalski | |||||||||
| wymiary |
131 – 165 – 17 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 13 | 4 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 77 pkt |
| Wstępna próba użytk. 5 | Klacz zakwalifikowana do hodowli | ||||||||
| NAWARONA ur. 2021 r. (Nemo– Nadia/Namer), hod. Wojciech Siemianowski, wł. Jacek Koperski | |||||||||
| wymiary |
128 – 165 – 16 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| Brak wzorca | |||||||||
| Wstępna próba użytk. | Klacz niezakwalifikowana do hodowli | ||||||||
| HORTA ur. 2022 r. (Hajan P – Hortulana/Tors), hod. i wł. Helena Kryba | |||||||||
| wymiary |
138 – 185 – 17 cm |
||||||||
| Typ | Głowa z szyją | Kłoda | Noga przednia | Noga tylna | Kopyta | Stęp | Kłus | Wrażenie ogólne | Razem |
| 14 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 76 pkt |
| Wstępna próba użytk. 4 | Klacz zakwalifikowana do hodowli | ||||||||
Komisja poddała następnie weryfikacji konie 5-letnie: og. Grekos D (82 pkt.) i og. Orlik Izery (80 pkt) oraz 5 klaczy: Jeżyna P (84 pkt), Juna P (81 pkt), Tsuga (78 pkt), Brzezinka P (78 pkt), Lena (79 pkt).